学校介绍
玛拉工艺大学是一所公立大学,主校区位于雪兰莪州首府沙阿拉姆,距马来西亚首都吉隆坡以西仅28公里。玛拉工艺大学成立于1956年,如今已发展成为一所享誉国际的大学。玛拉工艺大学是马来西亚最大的高等教育机构,提供广泛的物质基础设施,合格的学术和非学术人员支持和大量的学生数量。玛拉工艺大学拥有一个主校区、13个自主的州立校区和21个卫星校区,包括1.7万名学术和非学术人员以及19万名本地和国际学生,是马来西亚受欢迎的高等教育目的地之一。
为什么选择玛拉工艺大学?
1、一所具有广泛学科的教学大学
2、高科技的设施和靠近吉隆坡的战略位置
3、经验丰富的学者和现代化的教学设施
4、合理的学费标准
排名
在2018年QS世界大学排名评估中,UiTM获得了77%的分数,是世界上排名前2.8%的大学之一。
根据各学院的QS排名,UiTM在艺术和人文学科方面排在前250名,在工程和技术方面排在前280名,在社会科学和管理方面排在前310名。具体来说,在QS世界大学排名中,有13个科目被按科目进行排名,即:建筑/建筑环境、艺术与设计、化工、机械工程、电气工程、计算机科学与信息系统、农林、医药、药理学、化学、会计与金融、教育与企业管理与行政。
玛拉工艺大学几乎提供了所有领域的相关专业课程,且所有课程均通过马来西亚资格认证机构(MQA)认证
专业设置
科学技术
领域 | 专业 | 学制(学期) | 总学费(令 吉) | 专业代码 |
建筑、规划和测量 | 地理资讯科学(授课型硕士) | 2 | RM 14,630 | AP720 |
资产投资(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | AP725 | |
城市发展与管理(授课型硕士) | 2 | RM 14,630 | AP771 | |
建筑学(授课型硕士) | 4 | RM 23,550 | AP773 | |
综合建设项目管理(授课型硕士) | 3 | RM 17,320 | AP776 | |
(文化)遗产与保存管理(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | AP777 | |
基础设施管理(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | AP779 | |
建筑环境(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AP781 | |
应用科学 | 环境技术(授课型硕士) | 3 | RM16,420 | AS728 |
食品科学与技术(授课型硕士) | 3 | RM15,820 | AS746 | |
环境科学与技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,430 | AS758 | |
应用生物学(授课型硕士) | 3 | RM 15,700 | AS730 | |
应用生物学(研究型硕士) | 3 | RM 17,430 | AS751 | |
生物学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS750 | |
食品科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS752 | |
分子生物学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS753 | |
木材科学与技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS754 | |
生物资源技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS755 | |
化学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS756 | |
应用化学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS757 | |
物理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS759 | |
应用物理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS760 | |
高分子科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS761 | |
材料科学与技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS762 | |
纺织科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS763 | |
种植与农业技术 | 土壤科学(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT731 |
农学(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT732 | |
农业(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT733 | |
作物保护(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT734 | |
种植产业管理(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT735 | |
植物生物技术(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT736 | |
科学研究(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AT750 | |
种植产业管理(授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | AT770 | |
计算机& 数学科学 | 统计学(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | CS702 |
计算机科学(授课型硕士) | 3 | RM 16,120 | CS707 | |
计算机科学—语言计算技术(硕士,混合型) | 3 | RM 15,700 | CS717 | |
计算机科学(网络技术)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,120 | CS727 | |
信息系统(智能系统)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | CS733 | |
战略信息系统与商业管理(硕士) | 3 | RM25,730 | CS737 | |
计算机科学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS750 | |
计算机网络(授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | CS708 | |
信息科技(授课型硕士) | 3 | RM 16,000 | CS770 | |
信息科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS751 | |
量化科学(授课型硕士) | 2 | RM16,420 | CS771 | |
应用数学(混合型硕士) | 3 | RM 14,570 | CS773 | |
数学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS752 | |
统计学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS753 | |
决策科学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS754 | |
精算学(研究型硕士) | 6 | RM 17,560 | CS755 | |
数据科学(授课型硕士) | 6 | RM32,030 | CS779 | |
牙医学 | 牙科科学(研究型硕士) | 3 | RM 27,560 | DS750 |
电气工程 | 电信与信息工程(授课型硕士) | 3 | RM 16,300 | EE700 |
电气工程(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | EE750 | |
化学工程 | 化学工程(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | EH750 |
机械工程 | 机械工程(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | EM750 |
机械工程(混合型硕士) | 3 | RM 29,900 | EM703 | |
土木工程 | 结构工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC701 |
岩土工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC702 | |
水资源工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC703 | |
环境工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC704 | |
建筑工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC705 | |
公路工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC706 | |
土木工程(授课型硕士) | 3 | RM 17,560 | EC750 | |
健康科学 | 护理急救护理(授课型硕士) | 3 | RM 17,550 | HS700 |
妇女健康护理(授课型硕士) | 3 | RM 17,550 | HS701 | |
物理治疗(肌肉骨骼)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | HS703 | |
职业治疗(发展障碍)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | HS704 | |
环境健康与安全(授课型硕士) | 3 | RM 17,320 | HS705 | |
生理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS750 | |
健康教育及推广(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS752 | |
医学影像(授课型硕士) | 3 | RM 17,320 | HS772 | |
医学影像(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS761 | |
医学实验室技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS762 | |
物理疗法(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS763 | |
环境卫生与安全(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS764 | |
职业治疗(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS765 | |
营养学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS767 | |
验光(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS768 | |
护理(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS769 | |
医学 | 内科(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD771 |
精神病学(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD772 | |
家庭医学(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD773 | |
病理学(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD774 | |
医学伦理学与医学法学(授课型硕士) | 8 | RM 24,320 | MD775 | |
医学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | MD780 | |
药剂学 | 制药学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH764 |
药理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH766 | |
药物化学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH769 | |
临床药学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH770 | |
临床药学(授课型硕士) | 3 | RM 15,620 | PH771 | |
药剂学实践(授课型硕士) | 3 | RM 16,720 | PH772 | |
科学研究(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH780 | |
通过研究药理学(研究型硕士) | 6 | RM 39,540 | PH966 | |
药物化学(研究型硕士) | 6 | RM 39,540 | PH969 | |
临床药学(研究型硕士) | 6 | RM 39,540 | PH970 | |
运动科学与娱乐 | 科学(运动科学及娱乐)(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | SR750 |
运动科学(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | SR770 |
社会科学与人文
专业 | 学制(学期) | 总学费(令吉) | 专业代码 | |
艺术与设计 | 艺术及文化管理史(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | AD701 |
美术与技术(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | AD702 | |
视觉传达与新媒体(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | AD703 | |
设计技术(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | AD704 | |
艺术与设计(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | AD750 | |
科学管理与政策研究 | 企业管理(授课型硕士) | 3 | RM 24,330 | AM700 |
国际关系与外交(授课型硕士) | 3 | RM 24,330 | AM701 | |
行政科学(行政授课型硕士) | 3 | RM 24,330 | AM770 | |
行政科学(授课型硕士) | 3 | RM 13,060 | AM780 | |
教育 | 视觉艺术教育(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | ED702 |
教育管理与领导力(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | ED705 | |
数学教育(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | ED706 | |
英语作为第二语言教学(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | ED770 | |
教育(授课型硕士) | 3 | RM 12.930 | ED750 | |
电影,戏剧和动画 | 艺术与创意科技(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | FF750 |
当代伊斯兰研究学 | 当代伊斯兰研究(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | IC780 |
语言研究学 | 应用语言研究(研究硕士) | 3 | RM 13,060 | LG750 |
法律 | 法律(授课型硕士) | 2 | RM 11,690 | LW700 |
知识产权法(授课型硕士) | 2 | RM 11,570 | LW701 | |
公司法(授课型硕士) | 2 | RM 11,570 | LW702 | |
海洋事务的法律事宜(授课型硕士) | 2 | RM 11,570 | LW703 | |
公法与公共利益(授课型硕士) | 2 | RM 11,570 | LW704 | |
商业法(授课型硕士) | 2 | RM 11,570 | LW706 | |
执行法例(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | LW707 | |
研究法律(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | LW751 | |
大众传媒与媒体研究 | 媒体艺术与信息冲突研究(授课型硕士) | 3 | RM 12, 820 | MC701 |
新闻学(授课型硕士) | 3 | RM 12, 820 | MC702 | |
大众传播(授课型硕士) | 3 | RM 12, 820 | MC770 | |
艺术传播与媒体研究(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | MC750 | |
音乐 | 音乐教育(授课型硕士) | 3 | RM 12, 820 | MC991 |
音乐(研究型型硕士) | 3 | RM 13,060 | CS950 |
商科与管理
领域 | 专业 | 学制(学期) | 总学费(令吉) | 专业代码 |
会计学 | 会计(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | AC700 |
法医学会计学及金融犯罪学(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | AC703 | |
战略管理会计学(授课型硕士) | 3 | RM 17,430 | AC704 | |
会计(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | AC750 | |
会计研究所 | 伊斯兰金融与 MUAMALAT(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | AR751 |
金融犯罪学(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | AR752 | |
商学院 | 工商管理硕士(工商管理授课型硕士) | 3 | RM 28,503 | AA700 |
金融与伊斯兰银行(授课型硕士) | 3 | RM 37,400 | AA706 | |
商业与管理 | 应用(企业)创业学(授课型硕士) | 3 | RM 12,930 | BA721 |
客户服务管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | BA734 | |
商业管理(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | BA750 | |
商业经济学(授课型硕士) | 3 | RM 13,945 | BA774 | |
办公系统管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,930 | BA775 | |
人力资源管理(混合型硕士) | 3 | RM 27,830 | BA707 | |
酒店与旅游管理 | 烹饪法(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | HM705 |
酒店管理(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | HM750 | |
旅游管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | HM771 | |
旅游管理(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | HM751 | |
食物服务管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | HM772 | |
食品服务管理(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | HM752 | |
接待管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | HM770 | |
信息管理 | 知识管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | IM701 |
信息管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | IM770 | |
信息管理(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | IM750 | |
图书馆科学(授课型硕士) | 3 | RM 12,700 | IM772 | |
档案及文件管理科学(授课型硕士) | 3 | RM 12,700 | IM773 | |
马来西亚交通学会 | 运输与物流(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | LT780 |
*授课型:总学费包括注册费&毕业典礼费
**研究型:总学费包括注册费、毕业典礼费、论文费
注:以上研究型硕博专业全年均可接受申请。授课型和混合型硕士专业请提前三个月递交申请材料,每年开课时间为三月和九月。
特殊政策,读六个月英语课程,可免雅思入系
住宿条件
(1)单人间:根据房间配套设施不同,每月租金从80美元到160美元不等。
(2)合租公寓套房:每套房间有数间独立卧室,根据房间配套设施不同,每月租金从300美元到410美元不等。
***针对中国大陆地区的在职从业者(特别是在职教师),我校特别开设了课时灵活的专属课程。即当某一相同专业的申请总人数达到30人及以上,我校可根据申请者的需求选择任意时间段集中授课(一年数次),从而帮助在职从业者在不影响正常工作的前提下,同时获得中国教育部官方认可的海外硕博文凭。