1.课程与讲师
1.1课程安排
1.1.1学分数量
整个课程总学分数不少于48学分。
1.1.2课程结构
学位课程的总学分为12学分,学位总学分为36学分,课程总学分不少于48学分。
科目简介 | 学分 |
1.核心科目类别 | 2 |
2.特定科目类别不少于 | 10 |
2.1必修课 | 4 |
2.2选修课不少于 | 6 |
3.毕业论文 | 36 |
包括不少于 | 48 |
1.1.3科目表
1.核心课程规定从下列科目中学习2个学分:
801 | 课领导和管理教育变革的状况 | 2(1-2-3) |
ED801 | 教育变革的领导与管理 |
2.特定科目
类别规定从下列科目中选修不少于10个学分:
2.1必修课规定从下列科目中学习4个学分:
gp801 | 发展及教育管理研讨会 | 1(0-2-1) |
DME801 | 教育发展与管理研讨会 | |
802 | 科学方法,先进的研究、开发和管理教育 | 3(2-2-5) |
DME802 | 高等教育发展研究方法论管理 |
2.2选修课程要求不少于6个学分,可选择在工作和校外的课程,经学院学位委员会同意,并符合学校规章。2016年研究生学习(附录),选修以下科目:
2.2.1学术界、学术界及管理局
gp811 | 规划及管理学系及组织 | 3(2-2-5) |
DME811 | 系列高等教育与组织的政策、规划与管理 | |
kp812 | 管理创新、教育和组织创新 | 3(2-2-5) |
DME812 | 系列高等教育管理与组织创新 | |
gp813 | 信息化教育质量管理与组织 | 3(2-2-5) |
DME813 | 系列高等教育与组织的质量管理 | |
kp814 | 管理资讯科技以发展教育及管理局 | 3(2-2-5) |
DME814 | 系列信息管理与高等教育发展组织 | |
kp815 | 重点与研究趋势&路径创新 | 3(2-2-5) |
管理、教育及组织 | ||
DME815 | 高等教育管理与组织研究与创新的问题与趋势 |
2.2.2生物信息化管理课程组
gp821 | 生物信息化管理的计划和政策 | 3(2-2-5) |
DME821 | 系列职业教育管理的政策与规划 | |
kp822 | 生物管理研究及未来产业发展断续器 | 3(2-2-5) |
822 | 职业教育管理与未来产业发展 | |
823 | 创新发展促进生物学习管理 | 3(2-2-5) |
DME823 | 系列创新发展促进职业学习教育 | |
kp824 | 生物医学和专业标准的制定 | 3(2-2-5) |
DME824 | 职业教育发展与职业标准 | |
gp825 | 专题研究:发展管理、生物信息学 | 3(1-4-4) |
DME825 | 系列职业教育管理发展专题研究 |
2.2.3终身教育管理课程组
831 | 发展成人教育和终身教育。 | 3(2-2-5) |
DME831 | 系列成人教育发展与终身教育 | |
kp832 | 终身教育管理的研究与创新 | 3(2-2-5) |
DME832 | 系列终身教育管理的研究与创新 | |
833 | 终身学习社会的发展 | 3(2-2-5) |
DME832 | 系列发展终身学习社团 | |
kp834 | 终身教育的当代重点和趋势 | 3(2-2-5) |
DME834 | 系列终身教育的当代问题与趋势 | |
835 | 专题研究:发展终身教育管理 | 3(1-4-4) |
DME835 | 系列终身教育管理发展专题研究 |
3.毕业论文
规定完成学位论文36个学分
po891 | 博士学位论文 | 36学分 |
GRD891 | 论文 |