学校简介
satit Bilingual School of Rangsit University(Chiang Mai)(中文名:兰实大学附属清迈双语国际学校,简称SIBS)采用英国剑桥课程体系,引入西方先进教学模式,结合亚洲教育体系,学术氛围浓厚的双语国际学校。
SIBS课程符合泰国(MOE)教育标准,且经过英国剑桥国际考试委员会认证,设有IGCSE水平考试中心和A&AS水平考试中心,学生可直接进行IGCSE以及A-Levels的课程学习。与此同时,学校还设有SAT考试中心,雅思考试中心。从而帮助学生打开通向全球知名学府的大门,包括美国、英国、澳大利亚、中国等国家的世界名校。
SIBS致力于培养学生的好奇心,并养成对知识的渴望。学校50%的教职工为外籍人员,为学生营造了良好的国际学习氛围,让学生成为更积极、自信、独立、负责,且具有反思能力、创新能力和国际视野的终身学习者。
SIBS的使命
SlBS提供符合泰国和国际教育标准的双语教育课程。
在SIBS,学生将:
中英泰三语流利使用;远超于国际标准;充分发挥天赋;开发职业潜力;明确个人社会定位
课程体系
SIBS培养路径
幼儿园-小学阶段综合学习,扎实基础 | 中学阶段学科为本,高质教学 | 毕业去向 | |
建构主义学习理论:基于学生已有的知识经验,在真实情景下的跨学科、探究式教育,生成新的知识经验 | 剑桥国际课程体系 | 泰国知名高校;国际知名大学;双学位课程 | |
科学、数学/英语、语言/艺术 | 大学课程;剑桥国际课程;lGCSE课程、A&AS-Level课程 |
幼儿园阶段
-建构主义学习理论-
-EYFS-
-剑桥小学课程衔接(P6=M1)-
-符合泰国(MOE)教育标准–
小学、中学阶段
-剑桥国际学校-
-符合泰国(MOE)教育标准-
-lGCSE和A&AS水平考试中心-
-SAT考试考试中心-
-雅思考试中心-
-可入读全球知名大学-
-提前修读大学学分-
-参与21世纪职业实习计划-
全球名校触手可及
·泰国玛希隆大学:护理学、商业经济学、工商管理(金融)
·中国复旦大学:医学
·泰国法政大学:工程学、政治学、游戏工程与设计、设计、商务与技术管理
·泰国农业大学:机电制造工程
·泰国兰实大学:医学、药剂学、牙科医学、东方医学
·泰国先皇理工大学:航空工程和商业飞行
·爱尔兰高威梅奥理工学院:计算机软件开发
学费
学费:学费包含午餐,每日小食,签证申请文件,4-6年级学生IPAD课程费用,免费使用图书馆、科学实验室、音乐室、医疗室、体育馆,实地考察(指定年份),办理学生证、家长证,意外保险和年度体检。
但不包括教科书、校服和额外的剑桥考试。
2023/ 2024 学年学费收费标准 (泰铢) | |||||
入学面试/考试 | 2, 000泰铢(不退还) | ||||
注册费 | 80, 000泰铢(不退还) | ||||
学生押金 | 50, 000泰铢(可退还,根据学校退款政策条件) | ||||
学校公共财产押金 | 5, 000泰铢(可退还,根据学校退款政策条件) | ||||
国际学生押金 | 100, 000 泰铢 不退还, 但可以视为未来三个学年的预付费。 | ||||
兄弟姐妹优惠 | 年幼的兄弟姐妹可享受10%的学费优惠 | ||||
年级 | 学费第一学期 | 学费第二学期 | 学校发展基金 (按每学年) | 一学年费用 | |
低龄幼儿 | 93, 850 | 93, 850 | 10,000 | 197, 700 | |
幼儿 | 93, 850 | 93, 850 | 10,000 | 197,700 | |
学前班 | 93, 850 | 93, 850 | 10,000 | 197, 700 | |
一年级 | 103, 100 | 103, 100 | 10,000 | 216, 200 | |
二、三年级 | 117, 000 | 117, 000 | 10,000 | 244, 000 | |
四年级 | 122, 000 | 122, 000 | 10,000 | 254, 000 | |
五、六年级 | 133, 500 | 133, 500 | 10,000 | 277, 000 | |
七年级 | 137, 600 | 137, 600 | 10,000 | 285, 200 | |
八, 九年级 | 146, 100 | 146, 100 | 10,000 | 302, 200 | |
十年级 | 143, 600 | 143, 600 | 10,000 | 297, 200* | |
十一至十三年级 | 155, 100 | 155, 100 | 10,000 | 320, 200* |
SIBS年级对比表
重要阶段 | 入读年龄 | SIBS学制 | 泰国学制 | 英国学制 | 美国学制 |
低龄 | 2- 3 岁 | 低龄幼儿 | Nursery | 低龄幼儿 | 学前1 |
3-4岁 | 幼儿 | Anubaan1 | 幼儿 | 学前2 | |
4-5 岁 | 学前 | Anubaan 2 | 学前 | 学前3 | |
小学第一段 | 5-6岁 | 一年级 | Anubaan 3 | 一年级 | 幼儿园 |
6 -7岁 | 二年级 | Prathom 1 | 二年级 | 一年级 | |
7 -8岁 | 三年级 | Prathom 2 | 三年级 | 二年级 | |
小学第二段 | 8 -9岁 | 四年级 | Prathom 3 | 四年级 | 三年级 |
9 - 10岁 | 五年级 | Prathom 4 | 五年级 | 四年级 | |
10 - 11岁 | 六年级 | Prathom 5 | 六年级 | 五年级 | |
中学第三段 | 11 -12岁 | 七年级 | Prathom 6 | 七年级 | 六年级 |
12-13岁 | 八年级 | Mathayon 1 | 八年级 | 七年级 | |
13 - 14岁 | 九年级 | Mathayom 2 | 九年级 | 八年级 | |
中学第四段 | 14 -15岁 | 十年级 | Mathayom 3 | 十年级 | 九年级 |
15 - 16岁 | 十一年级 | Mathayom 4 | 十一年级 | 十年级 | |
中学第五段 | 16 - 17岁 | 十二年级 | Mathayom 5 | 十二年级 | 十一年级 |
17 - 18岁 | 十三年级 | Mathayom 6 | 十三年级 | 十二年级 |
2023/24学年校历
2023/ 2024 学年校历 | |||||
夏令营 | 2023年6月至7月21 日 | 12月假期 | 2023 年12月25 日至 2024 年1月8 日 | ||
家长会 | 2023年8月12 日 | 第二学期开学 | 2024 年1月9 日 | ||
第一学期开学 | 2023年8月l 5 日 | 期中假期 | 2024 年3月18至4月l 6 日 | ||
期中假期 | 2023年10月9- 23 日 | 第二学期结束 | 2024 年6月28 日 | ||
第一学期结束 | 2023年12月22 日 | 暑假 | 2024 年7月1日至8月12 日 | ||
信息可能会根据情况进行更改 |
中学课程费用
2023/2024学年学费收费标准(泰铢) | |||||
年级 | 中学课程方向 | 2023学年一学期 | 2023学年—学年 | 2024学年一学期 | 2024学年—学年 |
10年级 | 工程班 | 4,500 | 9, 000 | 4,500 | 9, 000 |
医学班 | 4,500 | 9, 000 | 4,500 | 9, 000 | |
艺术设计与传媒 | 4,500 | 9, 000 | 4,500 | 9, 000 | |
商科班 | 4, 000 | 8, 000 | 4, 000 | 8,000 | |
11年级 | 工程班 | 4,500 | 9, 000 | 4,500 | 9, 000 |
医学班 | 4,500 | 9, 000 | 4,500 | 9, 000 | |
艺术设计与传媒 | 4,500 | 9,000 | 4,500 | 9, 000 | |
商科班 | 4,000 | 8, 000 | 4,000 | 8, 000 | |
12年级 | 工程班 | 4,500 | 9, 000 | 4,500 | 9, 000 |
医学班 | 4,500 | 9, 000 | 4,500 | 9, 000 | |
艺术设计与传媒 | 4,500 | 9, 000 | 4,500 | 9, 000 | |
商科班 | 4,000 | 8, 000 | 4,000 | 8, 000 | |
13年级 | 工程班 | 4,500 | 9, 000 | 4,500 | 9, 000 |
医学班 | 4,500 | 9 , 000 | 4,500 | 9, 000 | |
艺术设计与传媒 | 4,500 | 9, 000 | 4,500 | 9, 000 | |
商科班 | 4,000 | 8, 000 | 4,000 | 8, 000 |
注*申请时需缴纳国际学生管理费1万人民币。以上学费可采用1:5(人民币:泰铢)的汇率估算,实际学费收费标准以泰铢为准,按照缴纳时的汇率实时换算。上述课程费用在2023、2024学年将保持不变。
SIBS忠诚度折扣
在SIBS就读年数 | 入学学年2022学年 | 幼儿园和小学(低龄幼儿-六年级) | 中学(七年级-十三年级) |
0 | 0 | 0 | |
1 | 2024学年 | 1% | 2% |
2 | 2025学年 | 2% | 4% |
3 | 2026学年 | 3% | 6% |
4 | 2027学年 | 4% | 8% |
5 | 2028学年 | 5% | 10% |
6 | 2029学年 | 6% | 10%* |
7 | 2030学年 | 7% | |
8 | 2031学年 | 8% | |
9 | 2032学年 | 9% | |
10 | 2033学年 | 10% | |
11 | 2034学年 | 10%* |
*折扣上限为10%
在SIBS幼儿园和小学的每个完整/付费年度可享受1%的折扣。在SIBS中学就读的每个完整/付费年度可享受2%的折扣。直到达到总和的10%,上限为10%。