本科学部及专业介绍
人文学部
-英语学专业
-日语日本学专业
-中文中国学专业
-宗教与神学专业
工商管理学部
-工商管理学专业
国际学部
*外国人专门学部
-新媒体艺术管理专业
-企业数字化管理专业
社会科学部
-社会学专业
-经济学专业
-政治外交学专业
-社会福利学专业
媒体内容学部
-新闻广播学专业
-数码内容专业
-影像内容专业
未来学部
-大数据应用专业
-人工智能专业
软件设计学部
-软件设计专业
国际学部
(外国人留学生专门学部,入学后按照学生水平提供韩语教育)
国际学部共同教育课程
教养课程
区分 | 科目名 | 教育内容 | 学分数 |
教养必须 | 大学生活指南1 | 为外国人准备的大学生活适应 | 2 |
大学生活指南2 | 1 | ||
大学韩语1 | 按照韩语水平进行韩语教育 | 3 | |
大学韩语2 | 3 | ||
大学韩语3 | 3 | ||
大学韩语4 | 3 | ||
教养选修 | 韩流与韩国社会的理解 | K-pop,电视剧等 以文化内容进行韩语教育 | 3 |
专业入门韩语 | 以学术语言为中心的韩语教育 | 3 | |
数字化时代的写作 | 韩语写作 | 3 | |
韩语讨论与发表 | 韩语礼仪及国际礼仪 | 3 | |
小组沟通 | 韩语团队沟通 | 3 | |
时事韩语1 | 韩语能力考试4级准备 | 2 | |
时事韩语2 | 韩语能力考试5级准备 | 2 |
专业探索
区分 | 科目名 | 学分数 |
专业探索 | 全球经营概论 | 3 |
全球媒体经营概论 | 3 | |
全球数码经营概论 | 3 |
国际学部共同专业课
区分 | 科目名 | 学分数 |
专业选修 | 全球企业家思想 | 3 |
全球营销 | 3 | |
全球风险企业管理 | 3 | |
组织行动和人才开发 | 3 | |
会计学 | 3 | |
全球财务管理 | 3 | |
全球经营战略 | 3 | |
经营英语 | 3 |
新媒体艺术管理专业
专业简介
新媒体艺术管理专业可以广泛学习影像艺术理论与电影、动画、电视、数码媒体等多种形态的影像内容制作方法,以及影像媒体相关教育、影像文化理解和批评等。
教育的基本目标是,以影像内容的专业素养为基础,培养产业(OTT、电影、电视剧、动画、媒体艺术、SNS平台、广告及直播商务影像等)相关企划、制作专业人才。
教育目标
全球媒体艺术经营专业为了培养对文化艺术具有见识,还对影像内容、影像产业方面有理解的创意性人才,将集中教育与现场有机联系的影像理论和实务专业知识。
换句话说,在密集学习影像内容相关理论的同时,通过研讨会、作品制作实习、项目等过程,为成为杰出的内容制作者提供充分的机会。
人才模式
对影视产业有了解的创意型人才
引领媒体产业的新一代融合人才
能主动应对急剧变化的产业环境,能够自行解决问题的人才
教育课程
过程区分 | 内容区分 | 科目名 | 学分数 |
专业 选修 | 全球媒体艺术概论 | 媒体内容,走向未来, 走向全球 | 3 |
全球文化代码与内容 | 3 | ||
内容与数字转换时代 | 3 | ||
全球媒体艺术构思与表现 | 视觉故事 | 3 | |
数字绘图研讨会 | 3 | ||
基础影像沟通 | 3 | ||
全球媒体艺术技术与创作 | 数字基础设计 | 3 | |
面向新媒体的艺术与技术 | 3 | ||
图像设计Ⅰ | 3 | ||
图像设计Ⅱ | 3 | ||
现场经验 | 现场实习1~4 | 12 |
就业领域
领域 | 细分行业 |
产业界 | 影像及设计系列负责人/企划/制作者 |
传媒/文化界 | 内容开发、导演、文化企划、YouTube创意总监、影像编辑专家、 故事板作家、3D动画师、信息设计师、电影节程序员、 影像内容研究者 |
学界/教育界 | 老师,补习班老师,大学教授 |
航空/旅游界 | 航空/ 旅游相关影视行业相关业务 |
国际关系 | 国际机构、外务职、海外服务/贸易相关宣传工作 |
金融界 | 金融宣传工作 |
企业数字化管理专业
专业简介
企业数字化管理专业是在现代商业环境下,融合数字技术和经营战略,提供在全球市场成功经营所需要的知识和技术的专业。企业数字化管理专业还从国际角度理解商业,加强探索全球市场挑战和机会的能力。另外,为学生提供在国际商业环境中取得成功所需的各种文化与商业实践知识,帮助他们圆满地适应在全球商业现场。
教育目标
让修完课程的学生毕业后能够熟练掌握实务,快速适应现场,并通过利用数码技术的经营引领全球商务。专业课程由数字技术和经营的基本到实务等系统学习构成。同时,还将提供海外交换学生及现场实习项目等多种机会。
人才模式
相互协作引领数字融合社会的人才
一个创造业绩、履行社会责任的管理者
通过多种技术解决各种复杂问题的革新型人才
教育课程
过程 区分 | 内容区分 | 科目名 | 学分数 |
专业选修 | 数字技术与商业 | 数据管理和商业智能 | 3 |
管理信息系统 | 3 | ||
商务AI | 3 | ||
区块链和加密货币 | 3 | ||
网页开发概论 | 3 | ||
数据分析概论 | 3 | ||
人工智能概论 | 3 | ||
资料结构与算法 | 3 | ||
机器学习 | 3 | ||
现场经验 | 现场实习1~4 | 12 |
就业领域
领域 | 细分行业 |
产业界 | IT风险企业、初创企业、大数据营销、大企业、咨询公司 |
传媒/文化界 | 广告,游戏,设计 |
学界/教育界 | 老师,补习班老师,大学教授 |
航空/旅游界 | 进出口公司 |
国际关系 | 国际机构,外务职,海外服务 / 贸易 / 物流有关业务 |
金融界 | 金融有关业务 |
外国人留学生招生指南
申请资格
●非韩国国籍的外国人(父母与本人均为非韩国国籍的外国人),并毕业(或即将毕业)于韩国国内或国外的高中学校
●韩国语水平要求:符合以下三项中之一即可
1)取得韩国语能力考试(TOPIK)3级者
2)在圣公会大学或其他韩国内正规大学韩国语学堂学习了TOPIK4级以上(包括4级)课程并已结业者
3)圣公会大学判断具有相当于以上两项韩语水平者
所需材料
所需材料 | 备注 | |
证明照片1张 | 6个月之内拍摄的彩色证明照(3.5*4.5) / 粘贴在入学申请表上 | |
入学申请表 | 圣公会大学网站上的规定样式各1份 (入学 → 外国人入学 → 新生入学 → Download) | |
外国人 学籍检索同意书 | ||
高中 毕业 (或预 毕业) 证明 | 中国以外国家 的高中毕业申 请者 | 经Apostiu认证或领事确认的毕业(预毕业)证明1份 - 未使用韩文或英文的证明,必须经过翻译公证后,办理Apostille认证 或领事确认 - 高中毕业(预毕业)于韩国国内高中学校者,不必办理Apostille认证或 领事确认 |
中国国内的高 中毕业申请者 | ● 经领事确认的毕业(预毕业)证明1份,或者中国教育部学历学位认证 中心出具的毕业学历认证报告1份 | |
高中全部课程成绩证明 | ● 经Apostiu认证或领事确认的高中每学年每学期的成绩证明1份 - 未使用韩文或英文的证明,必须经过翻译公证后,办理Apostille认证 或领事确认 - 可用有成绩记录的“学校生活记录簿”替代 | |
(仅限于有关者) 小学初中 高中学校在读事实证明 | 只限于学制未满12年级者中,在2种以上不同学制下学习的申请者 ● 经Apostiu认证或领事确认的小学初中高中在读事实证明1份 | |
政府机关出具的申请者 与父母的家庭关系证明(公证) | 中国(国籍) : 家庭关系证明(公证)及户口本 日本(国籍) : 户籍登本 | |
申请者外国人登录证复 印件 | 1份(复印件) : 只限持有外国人登录证者 | |
申请者护照复印件 | 1份(复印件) | |
申请者与父母的护照或 身份证复印件 | 各1份(复印件) 中国的居民身份证 | |
韩国语水平证明 | 韩国语能力考试(TOPIK) 3级以上资格证,或可证明本人韩国语水平的材料 | |
银行存款余额证明原件 1份 | 自申请日起6个月以内所出具的证明 本人或者父母名义的存款余额须2000万韩币以上 无父母的情况,可以用兄弟姐妹名义的存款余额证明 (中国国籍) 证书有效期为30天以上 |
※除了上述所需材料文件外,必要时还可以要求追加文件
※韩国国外所在高中颁发的毕业(或预毕业)证明、成绩证明等必须经过韩国大使馆(领事馆)确认,或经Apostiu认证。未用韩文或英文填写的文件,需提交韩文/英文翻译公证本。
奖学金
分类 | 第一学期奖学金 | 自第二学期奖学金 | |||
韩国语能力 考试 (TOPIK) | 3级 | 学费的40% 减免 | 前 一学期的 成绩 | 4.3以上 | 学费的100% 减免 |
4.0以上 | 学费的70% 减免 | ||||
4级 以上 | 学费的100% 减免 (部分选拔) | 3.8以上 | 学费的50% 减免 | ||
3.5以上 | 学费的20% 减免 | ||||
3.0以上 | 学费的10% 减免 |
※奖学金发放只限于4年期间(即8个学期)
※其他事项遵循本校奖学金有关规定