玛莎大学是马来西亚最大的医科类大学,成立于2005年,由马来西亚联邦参议员Dr.Hj.Mohamed Haniffa创立。玛莎大学具有创新的传统,不断提高教育质量和学生体验,加强研究和合作的质量和影响,正在朝着成为卓越高等教育中心的愿景前进。通过监管委员会、专业机构和国际标准的各种类型认证进一步肯定了玛莎大学的高质量教育。
玛莎大学拥有六个学院,两个中心和一所学校,为全球提供多样的学术专业,愿景是培养更多有能力的毕业生,能够通过大学去挖掘他们的潜力。我们的目标不仅仅是让我们的毕业生为工业革命4.0做好准备,更是让他们成为未来工业革命的推动者。
硕士课程
学科名称 | 学制 | 申请及 EMGS 签证费⽤ | 国际学⽣管理费 | 学费 | 杂费及续签费⽤ | 奖学⾦ | 学费总额 |
医学科学硕⼠(解刨学) Master of Medical Science (Anatomy) | 2.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 48,000 ⻢币 | 4,600 ⻢币 | 15,700 ⻢币 | 52,012.80 ⻢币 |
医学科学硕⼠ Master of Medical Sciences | 1.5 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 48,000 ⻢币 | 4,600 ⻢币 | 15,700 ⻢币 | 52,012.80 ⻢币 |
公共健康科学硕⼠ Master of Science in Public Health | 1.5 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 48,000 ⻢币 | 4,600 ⻢币 | 15,700 ⻢币 | 52,012.80 ⻢币 |
⼝腔⾯部科学硕⼠ Master of Orofacial Sciences | 1.0 年 | 8,800 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 77,750 ⻢币 | 400 ⻢币 | —— | 95,762.8 ⻢币 |
护理学硕⼠ Master of Nursing | 2.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 48,000 ⻢币 | 3,800 ⻢币 | 15,700 ⻢币 | 51,212.80 ⻢币 |
药剂学硕⼠学位 Master in Pharmacy | 2.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 48,000 ⻢币 | 4,600 ⻢币 | 15,700 ⻢币 | 52,012.80 ⻢币 |
物理治疗硕⼠学位 Master of Physiotherapy | 1.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 47,940 ⻢币 | 400 ⻢币 | 8,040 ⻢币 | 55,012.80 ⻢币 |
⼯程硕⼠ Master in Engineering | 2.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 48,000 ⻢币 | 4,600 ⻢币 | 15,700 ⻢币 | 52,012.80 ⻢币 |
⼯商管理硕⼠ Master of Business Administration | 1.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 35,420 ⻢币 | 400 ⻢币 | 9,520 ⻢币 | 41,412.80 ⻢币 |
⼯商管理硕⼠(⾦融科技) Master of Business Administration (Financial Technology) | 1.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 52,880 ⻢币 | 400 ⻢币 | 26,980 ⻢币 | 41,412.80 ⻢币 |
⼯商管理硕⼠(医院管理)Master of Business Administration (Hospital Management) | 1.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 52,880 ⻢币 | 400 ⻢币 | 26,980 ⻢币 | 41,412.80 ⻢币 |
⼯商管理硕⼠(伊斯兰⾦融) Master of Business Administration (Islamic Finance) | 1.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 52,880 ⻢币 | 400 ⻢币 | 26,980 ⻢币 | 41,412.80 ⻢币 |
⼯商管理硕⼠(战略领导) Master of Business Administration (Strategic Leadership) | 1.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 52,880 ⻢币 | 400 ⻢币 | 26,980 ⻢币 | 41,412.80 ⻢币 |
研究型科学硕⼠ Master of Science by Research | 2.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 48,000 ⻢币 | 4,600 ⻢币 | 15,700 ⻢币 | 52,012.80 ⻢币 |
备注
1.以上费⽤不包含"1,500⻢币/⽉(2⽉/级别)语⾔费⽤"。
2.以上费⽤为2024年学费,仅限2024年⼊学注册使⽤。
3.以上"申请及EMGS签证费⽤"⾸付款⼀次付清,开始申请不予退费。
汇款:
1.先付款注册及签证费⽤(⼀次性),待审核通过即可办理签证,若被拒绝录取将扣除100⻢币税务,其余余额将被返还。
2.待签证批准后⼊境前需要缴纳国际学⽣管理费(⼀次性)及⾸年学费,即可办理⾸次⼊境及接机事宜,此费⽤将⽆退还