玛莎大学是马来西亚最大的医科类大学,成立于2005年,由马来西亚联邦参议员Dr.Hj.Mohamed Haniffa创立。玛莎大学具有创新的传统,不断提高教育质量和学生体验,加强研究和合作的质量和影响,正在朝着成为卓越高等教育中心的愿景前进。通过监管委员会、专业机构和国际标准的各种类型认证进一步肯定了玛莎大学的高质量教育。
玛莎大学拥有六个学院,两个中心和一所学校,为全球提供多样的学术专业,愿景是培养更多有能力的毕业生,能够通过大学去挖掘他们的潜力。我们的目标不仅仅是让我们的毕业生为工业革命4.0做好准备,更是让他们成为未来工业革命的推动者。
博士课程
学科名称 | 学制 | 申请及 EMGS 签证费⽤ | 国际学⽣管理费 | 学费 | 杂费及续签费⽤ | 奖学⾦ |
⽛科修复学博⼠ Doctor in Restorative Dentistry | 3.0 年 | 9,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 318,450 ⻢币 | 8,850 ⻢币 | 2,000 ⻢币 |
⽛周病医学博⼠ Doctor in Periodontology | 3.0 年 | 9,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 318,450 ⻢币 | 8,850 ⻢币 | 2,000 ⻢币 |
护理学哲学博⼠ PHD Doctor of Philosophy (PHD) in Nursing | 3.0 年 | 3,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 76,860 ⻢币 | 7,600 ⻢币 | 34,160 ⻢币 |
药剂学哲学博⼠(PHD) PhD in Pharmacy | 3.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 73,980 ⻢币 | 8,850 ⻢币 | 28,280 ⻢币 |
⼯程哲学博⼠ Doctor of Philosophy in Engineering | 3.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 76,860 ⻢币 | 8,850 ⻢币 | 34,160 ⻢币 |
管理学博⼠(研究型) Doctor of Philosophy in Management | 3.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 70,000 ⻢币 | 8,850 ⻢币 | 27,300 ⻢币 |
⼯商管理博⼠(授课型) Doctor of Business Administration | 3.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 80,000 ⻢币 | 8,850 ⻢币 | 27,300 ⻢币 |
研究型哲学博⼠ Doctor of Philosophy by Research | 3.0 年 | 6,300 ⻢币 | 8,812.80 ⻢币 | 82,860 ⻢币 | 8,850 ⻢币 | 40,160 ⻢币 |
备注
1.以上费⽤不包含"1,500⻢币/⽉(2⽉/级别)语⾔费⽤"。
2.以上费⽤为2024年学费,仅限2024年⼊学注册使⽤。
3.以上"申请及EMGS签证费⽤"⾸付款⼀次付清,开始申请不予退费。
汇款:
1.先付款注册及签证费⽤(⼀次性),待审核通过即可办理签证,若被拒绝录取将扣除100⻢币税务,其余余额将被返还。
2.待签证批准后⼊境前需要缴纳国际学⽣管理费(⼀次性)及⾸年学费,即可办理⾸次⼊境及接机事宜,此费⽤将⽆退还