本科项目学费
校区 | 专业设置 | 学制 | 总学费 (泰铢) | 总学费 (约合人民币) | |
华欣 | 英语强化课程(共3个级别,每级别3个月) | 3个月 | 43,000 | 0.94万/级别 | |
曼谷 | 英语强化课程(共3个级别,每级别3个月) | 3个月 | 50,000 | 1.09万/级别 | |
+ | |||||
校区 | 专业设置 | 双学位项目 (非必选) | 学制 | 总学杂费 (泰铢) | 平均年学杂费 (约合人民币) |
华欣 | 国际酒店管理 | ①澳大利亚蓝山国际酒店管理学院 | 3.5年 | 624,040 | 3.88万 |
华欣 | 商务英语 | — | 3.5年 | 592,000 | 3.68万 |
华欣 | 工商管理 | — | 3.5年 | 592,000/715,200 | 3.68万/4.44万 |
曼谷 | 创意媒体设计 | — | 3.5年 | 719,200 | 4.47万 |
曼谷 | 广告公关 | ②里士满美国国际大学伦敦校区 | 3.5年 | 720,800 | 4.48万 |
曼谷 | 信息技术 | ②英国密德萨斯大学 | 3.5年 | 720,800 | 4.48万 |
曼谷 | 航空商务管理 | ②美国沃恩航空科技学院 | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48万/4.78万 |
曼谷 | 金融与银行管理 | ②英国北安普敦大学 | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48万/4.78万 |
曼谷 | 物流管理 | ②英国北安普敦大学 | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48万/4.78万 |
曼谷 | 国际酒店管理 | ①澳大利亚蓝山国际酒店管理学院 | 3.5年 | 769,400/769,760 | 4.78万/4.78万 |
曼谷 | 国际关系 | ①瑞士、西班牙欧洲商学院 | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48万/4.78万 |
曼谷 | 会展管理 | ①美国肯代尔大学 | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48万/4.78万 |
曼谷 | 国际商务管理 | ①美国肯代尔大学 ①韩国 Solbridge国际商学院 | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48万/4.78万 |
曼谷 | 市场营销 | ①美国佩斯大学 | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48万/4.78万 |
曼谷 | 会计 | - | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48万/4.78万 |
曼谷 | 创业管理 | - | 3.5年 | 720,800 | 4.48万 |
曼谷 | 商务英语 | - | 3.5年 | 720,800 | 4.48万 |
曼谷 | 新闻传播 | - | 3.5年 | 720,800 | 4.48万 |
专升本硕连读项目
学杂费:851,500泰铢/966,300泰铢,约合人民币18.51万/21.01万元,其中本科阶段两年约9.37万元,硕士阶段一年约9.14/11.64万元(汇率1:4.6,费用以泰铢金额为准)
硕博项目
硕士:
培养层次 | 硕士 | 入学时间 | |
开设专业 | 教育学/工商管理 | 教育学/工商管理 | A类:3月/5月/7月/9月/11月 B类:1月/7月 |
学制 | 一年(3学期) | 两年(4学期) | |
总学杂费 | 9.14/11.64万人民币 (420,500/535,300泰铢) | 11.64万人民币 (535,,300泰铢) |
博士:
培养层次 | 博士 | 硕博连读 | 入学时间 |
开设专业 | 教育学/工商管理 | 教育学/工商管理 | A类:3月/5月/7月/9月/11月 B类:1月/7月 |
学制 | 三年 | 四至五年 | |
总学杂费 | 25.55万人民币 (1,175,200泰铢) | 35.01万人民币 (1,610,500泰铢) |